Lézer: A lézeres ablációt homorú pontok létrehozására használják a kis lemezeken, hogy megváltoztassák a fény útját.
Nyomtatás: A tintát szitanyomással nyomtatják a kis lemezekre, hogy megváltoztassák a fény útját.

Az átvizsgálás után törölje le a panel minden felületét tisztítószerrel.

A kész paneleket fedje le védőfóliával, és rakja szépen a raklapra.

A termék készen áll a szállításra.

Az olvadt műanyag részecskéket hengereken préselik át, majd lehűtik, hogy nagy, különböző vastagságú lemezeket képezzenek.

A nagy tányérokat vágóval kis méretű lapokra vágjuk.

A vágott kis lemezeket a fénybeeső oldalon egy polírozó szerszámmal polírozzák, hogy az érdes felületet sima felületté alakítsák.

| Berendezés neve | Egység | Mennyiség | Havi kapacitás gépenként | Total | Sub total |
| PS extrudáló sor (Suzhou) | Vonal | 3 | 220 tons/month | 660 tons/month | 910 tons/month |
| PS extrudáló sor (Zhongshan) | Vonal | 1 | 250 tonna/hó | 250 tonna/hó | |
| PMMA extrudáló sor (1. sor / 1) | Vonal | 1 | 250 tonna/hó | 250 tonna/hó | 550 tons/month |
| PMMA extrudáló sor (2. sor / 2.) | Vonal | 1 | 300 tonna/hó | 300 tonna/hó | |
| Vágógép | Egység | 3 | 200 tonna/hó | 600 tonna/hó | 600 tonna/hó |
| Polishing Machine | Egység | 3 | 200 tonna/hó | 600 tonna/hó | 600 tonna/hó |
| Gravírozó gép | Egység | 3 | 100 tonna/hó | 300 tonna/hó | 300 tonna/hó |
| Lézeres vágógép | Egység | 2 | 50 tons/month | 100 tonna/hó | 100 tonna/hó |
| Lézeres gép | Egység | 2 | 50 tons/month | 100 tonna/hó | 100 tonna/hó |
| Nyomdagép | Egység | 4 | 62,5 tonna/hó | 250 tonna/hó | 250 tonna/hó |
| Projekt neve | Támogató szervezet | Régió |
| Suzhou Mérnöki Technológiai Kutatóközpont ultravékony, fokozott fényerejű LCD fényvezető lemezekhez | Suzhou Gentle Photoelectric Technology Co. Ltd. | Wujiang kerület |
● Magas és alacsony hőmérsékletű váltakozó teszt
● Öregedési teszt
● Kopásállósági teszt
● Karcállósági teszt
● Összetételelemző teszt
● Érdességelemző teszt
● Lángállósági teszt
● Keménységelemző teszt
● Dob teszt
● 2.5D méretmérés
● Vastagságelemzés mérése
● Felületi kompozit réteg mérése
● Megvilágítási teszt
● Fénysűrűség teszt
● Egységességi teszt